RANKING DOS TIMES BRASILEIROS 
Escolhi os clubes mais bem colocados no Ranking da CBF e resolvi fazer o meu Ranking, mas com base nos titulos de cada clube.
LEGENDA:
MC: Mundial de clubes da FIFA
TL: Taça Libertadores da América
OCS: Outros Campeonatos Sul-Americanos (Copa Comenbol, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Supercopa da Libertadores, Copa MERCOSUL, vai estar incluído também a Recopa Mundial)
CB: Campeonato Brasileiro
OCN: Outros Campeonatos Nacionais (incluindo os campeonatos regionais e os campeonatos da Série B, C e D)
CE: Campeonatos Estaduais
|     CLUBES  |        MC  |        TL  |        OCS  |        CB  |        OCN  |        CE  |        TOTAL  |   
|     Santos  |        02  |        02  |        03  |        02  |        06  |        17  |        145  |   
|     S. Paulo              |        03  |        03  |        02  |        06  |        04  |        22  |        148  |   
|     Palmeiras  |        00  |        01  |        01  |        04  |        01  |        22  |        125  |   
|     Corinthians  |        01  |        00  |        00  |        04  |        08  |        25  |        116  |   
|     Flamengo  |        01  |        01  |        01  |        05  |        03  |        30  |        125  |   
|     Vasco  |        00  |        01  |        02  |        04  |        03  |        22  |        100  |   
|     Fluminense  |        00  |        00  |        00  |        01  |        05  |        30  |        81  |   
|     Botafogo  |        00  |        00  |        01  |        01  |        05  |        17  |        67  |   
|     A. Mineiro  |        00  |        00  |        02  |        01  |        00  |        39  |        94  |   
|     Cruzeiro  |        00  |        02  |        03  |        01  |        06  |        34  |        95  |   
|     Internacional  |        01  |        01  |        02  |        03  |        01  |        38  |        126  |   
|     Grêmio  |        01  |        02  |        01  |        02  |        04  |        35  |        129  |   
|     A.Paranaense  |        00  |        00  |        00  |        01  |        01  |        21  |        31  |   
|     Coritiba  |        00  |        00  |        00  |        01  |        01  |        33  |        43  |   
|     Guarani  |        00  |        00  |        00  |        01  |        01  |        01  |        12  |   
|     Goiás  |        00  |        00  |        00  |        00  |        01  |        21  |        25  |   
|     Sport  |        00  |        00  |        00  |        01  |        03  |        37  |        55  |   
|     Bahia  |        00  |        00  |        00  |        01  |        03  |        43  |        55
  |   
|     Portuguesa  |        00  |        00  |        00  |        00  |        02  |        03  |        14
  |   
|     Vitória  |        00  |        00  |        00  |        00  |        03  |        24  |        36  |   
Critérios de Pontuação: 
MC: 10 pontos
TL: 08 pontos
CB: 06 pontos
OCS: 05 pontos
OCN: 04 pontos
CE: 02 ou 01 pontos, pois o campeonato Paranaense, Goiano, Baiano e Pernambucano valem 01 ponto, e os outros 02 pontos. 
RANKING
1º São Paulo-148
2º Santos-145
3º Grêmio-129 
4º Internacional-126
5º Flamengo-125
6º Palmeiras-125
7º Corinthians-116
8º Vasco-100
9º Cruzeiro-95
10º Atlético Mineiro-94
11º Fluminense-81
12º Botafogo-67
13º Bahia-55
14º Sport-55
15º Coritiba-43
16º Vitória-36 
17º Atlético Paranaense-31
18º Goiás-25
19º Portuguesa-14 
20º Guarani-12
Critérios de desempate:
Número de CB.
Número de CE.
joão gui, mais conhecido como "malandro", esteve aqui
ResponderExcluir